Model: ZST-363
Kamień główny
Rodzaj | Tanzanit |
Liczba kamieni | 15 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 447 |
Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Masa | 0.01 ct |
Kruszec
Próba | 585 |
Rodzaj | Złoto białe |
Kamień główny
Rodzaj | Tanzanit |
Liczba kamieni | 4 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 98 |
Szlif | Okrągły/Brylantowy |
Masa | 0.01 ct |
Kruszec
Próba | 585 |
Rodzaj | Złoto białe |
Informacje
Rodzaj zapięcia | Angielskie |
Kamień główny
Rodzaj | Tanzanit |
Liczba kamieni | 9 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.76 ct |
Kamień główny
Rodzaj | Diament |
Barwa | H |
Czystość | SI2 |
Liczba kamieni | 219 |
Szlif | Owalny |
Masa | 0.01 ct |
Kruszec
Próba | 585 |
Rodzaj | Złoto białe |